← Resumen del Equipo
Agente

Alonso Higuera

Puntaje Ajustado
64%
Últimos 30 días
Llamadas
449
110 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
53%
Últimos 30 días

Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.

Puntaje ajustado por día · historial completo

Pasos Más Consistentes

Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #2Confirma el vehículo de interés
    85%
  • #8Sondeo de financiamiento
    83%
  • #10Agenda cita concreta (día, fecha y hora)
    82%

Oportunidades de Coaching

Menor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)
    40%
  • #4Pregunta las características que busca
    51%
  • #12Cierre de cortesía (agradece a nombre de la agencia)
    59%

Llamadas Recientes

Últimos 30 días · 110 llamadas

FechaDuraciónEtapaBrutoAjustadoFallados
26 sep 2026, 12:51 a.m.24:42Descubrimiento3/1250% 3/63Ver llamada →
26 sep 2026, 12:51 a.m.919:34Desconocida4/1233% 4/128Ver llamada →
26 sep 2026, 12:26 a.m.105:50Cita Agendada4/1233% 4/128Ver llamada →
25 sep 2026, 8:49 p.m.2:28Cita Agendada6/1250% 6/126Ver llamada →
25 sep 2026, 8:49 p.m.18:181/1233% 1/32Ver llamada →
25 sep 2026, 7:24 p.m.6:56Descubrimiento4/1250% 3/63Ver llamada →
25 sep 2026, 7:24 p.m.76:2312/12100% 12/120Ver llamada →
25 sep 2026, 4:36 p.m.4:58Cierre4/1233% 4/128Ver llamada →
25 sep 2026, 4:36 p.m.120:315/1242% 5/120Ver llamada →
24 sep 2026, 7:18 p.m.1:100/120% 0/33Ver llamada →
24 sep 2026, 7:18 p.m.268:473/1225% 3/120Ver llamada →
24 sep 2026, 7:13 p.m.1:03Apertura3/12100% 3/30Ver llamada →
24 sep 2026, 6:19 p.m.3:023/1225% 3/120Ver llamada →
24 sep 2026, 6:19 p.m.19:40Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
24 sep 2026, 6:06 p.m.2:002/1267% 2/31Ver llamada →
24 sep 2026, 6:00 p.m.1:070/120% 0/120Ver llamada →
24 sep 2026, 12:50 a.m.3:15Descubrimiento3/1250% 3/63Ver llamada →
24 sep 2026, 12:50 a.m.1026:550/120% 0/120Ver llamada →
24 sep 2026, 12:30 a.m.6:40Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
24 sep 2026, 12:30 a.m.15:163/1225% 3/120Ver llamada →
24 sep 2026, 12:23 a.m.18:06Cita Agendada10/1283% 10/122Ver llamada →
23 sep 2026, 11:58 p.m.9:03Cierre11/1292% 11/121Ver llamada →
23 sep 2026, 11:44 p.m.8:30Cita Agendada9/1275% 9/123Ver llamada →
23 sep 2026, 11:34 p.m.2:08Apertura1/1233% 1/32Ver llamada →
23 sep 2026, 11:20 p.m.6:59Cita Agendada9/1275% 9/123Ver llamada →
Mostrando 1–25 de 110
1 / 5