Agente
Alonso Higuera
Puntaje Ajustado
64%
Últimos 30 días
Llamadas
449
110 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
53%
Últimos 30 días
Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.
Puntaje ajustado por día · historial completoPasos Más Consistentes
Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables- #2Confirma el vehículo de interés85%
- #8Sondeo de financiamiento83%
- #10Agenda cita concreta (día, fecha y hora)82%
Oportunidades de Coaching
Menor tasa de acierto cuando son alcanzables- #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)40%
- #4Pregunta las características que busca51%
- #12Cierre de cortesía (agradece a nombre de la agencia)59%
Llamadas Recientes
Últimos 30 días · 110 llamadas
| Fecha | Duración | Etapa | Bruto | Ajustado | Fallados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sep 2026, 12:51 a.m. | 24:42 | Descubrimiento | 3/12 | 50% 3/6 | 3 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 12:51 a.m. | 919:34 | Desconocida | 4/12 | 33% 4/12 | 8 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 12:26 a.m. | 105:50 | Cita Agendada | 4/12 | 33% 4/12 | 8 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 8:49 p.m. | 2:28 | Cita Agendada | 6/12 | 50% 6/12 | 6 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 8:49 p.m. | 18:18 | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 7:24 p.m. | 6:56 | Descubrimiento | 4/12 | 50% 3/6 | 3 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 7:24 p.m. | 76:23 | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 4:36 p.m. | 4:58 | Cierre | 4/12 | 33% 4/12 | 8 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 4:36 p.m. | 120:31 | 5/12 | 42% 5/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 7:18 p.m. | 1:10 | 0/12 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 7:18 p.m. | 268:47 | 3/12 | 25% 3/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 7:13 p.m. | 1:03 | Apertura | 3/12 | 100% 3/3 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 6:19 p.m. | 3:02 | 3/12 | 25% 3/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 6:19 p.m. | 19:40 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 6:06 p.m. | 2:00 | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 6:00 p.m. | 1:07 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 12:50 a.m. | 3:15 | Descubrimiento | 3/12 | 50% 3/6 | 3 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 12:50 a.m. | 1026:55 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 12:30 a.m. | 6:40 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 12:30 a.m. | 15:16 | 3/12 | 25% 3/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 12:23 a.m. | 18:06 | Cita Agendada | 10/12 | 83% 10/12 | 2 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 11:58 p.m. | 9:03 | Cierre | 11/12 | 92% 11/12 | 1 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 11:44 p.m. | 8:30 | Cita Agendada | 9/12 | 75% 9/12 | 3 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 11:34 p.m. | 2:08 | Apertura | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 11:20 p.m. | 6:59 | Cita Agendada | 9/12 | 75% 9/12 | 3 | Ver llamada → |
Mostrando 1–25 de 110
1 / 5