Agente
ILENIA LOPEZ
Puntaje Ajustado
73%
Últimos 30 días
Llamadas
440
84 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
51%
Últimos 30 días
Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.
Puntaje ajustado por día · historial completoPasos Más Consistentes
Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables- #1Saludo + se identifica (nombre + agencia: Toyota, Ford, Mazda o AutoStar Polaris)86%
- #9Propone prueba de manejo con dos opciones de horario86%
- #10Agenda cita concreta (día, fecha y hora)82%
Oportunidades de Coaching
Menor tasa de acierto cuando son alcanzables- #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)70%
- #12Cierre de cortesía (agradece a nombre de la agencia)73%
- #3Pregunta de rapport (cómo se encuentra)75%
Llamadas Recientes
Últimos 30 días · 84 llamadas
| Fecha | Duración | Etapa | Bruto | Ajustado | Fallados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 sep 2026, 6:14 p.m. | 4:52 | Cita Agendada | 11/12 | 92% 11/12 | 1 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 6:10 p.m. | 1:18 | Apertura | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 3:46 p.m. | 8:33 | Cita Agendada | 11/12 | 92% 11/12 | 0 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 3:35 p.m. | 8:09 | Cierre | 6/12 | 50% 6/12 | 0 | Ver llamada → |
| 22 sep 2026, 11:18 p.m. | 16:52 | 0/12 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → | |
| 22 sep 2026, 7:25 p.m. | 2:12 | 0/12 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → | |
| 22 sep 2026, 6:05 p.m. | 7:30 | Cita Agendada | 11/12 | 92% 11/12 | 1 | Ver llamada → |
| 22 sep 2026, 5:21 p.m. | 11:50 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 22 sep 2026, 5:18 p.m. | 1:22 | Apertura | 3/12 | 100% 3/3 | 0 | Ver llamada → |
| 22 sep 2026, 4:03 p.m. | 6:06 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 22 sep 2026, 3:49 p.m. | 4:30 | Cita Agendada | 7/12 | 58% 7/12 | 0 | Ver llamada → |
| 21 sep 2026, 10:52 p.m. | 6:02 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 21 sep 2026, 10:17 p.m. | 3:30 | Apertura | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → |
| 21 sep 2026, 6:51 p.m. | 7:15 | Cita Agendada | 11/12 | 92% 11/12 | 1 | Ver llamada → |
| 18 sep 2026, 10:17 p.m. | 11:50 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 18 sep 2026, 9:48 p.m. | 4:38 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 9:40 p.m. | 6:25 | Calificación | 6/12 | 50% 6/12 | 0 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 9:08 p.m. | 7:54 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 7:23 p.m. | 3:48 | Cierre | 7/12 | 58% 7/12 | 5 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 6:41 p.m. | 4:45 | Cita Agendada | 7/12 | 58% 7/12 | 5 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 3:35 p.m. | 4:06 | Cita Agendada | 11/12 | 92% 11/12 | 1 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 10:18 p.m. | 4:54 | Cita Agendada | 10/12 | 83% 10/12 | 0 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 9:59 p.m. | 2:26 | Calificación | 5/12 | 42% 5/12 | 0 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 6:21 p.m. | 4:31 | Cita Agendada | 10/12 | 83% 10/12 | 0 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 4:09 p.m. | 1:29 | Apertura | 3/12 | 100% 3/3 | 0 | Ver llamada → |
Mostrando 1–25 de 84
1 / 4