← Resumen del Equipo
Agente

ILENIA LOPEZ

Puntaje Ajustado
73%
Últimos 30 días
Llamadas
440
84 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
51%
Últimos 30 días

Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.

Puntaje ajustado por día · historial completo

Pasos Más Consistentes

Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #1Saludo + se identifica (nombre + agencia: Toyota, Ford, Mazda o AutoStar Polaris)
    86%
  • #9Propone prueba de manejo con dos opciones de horario
    86%
  • #10Agenda cita concreta (día, fecha y hora)
    82%

Oportunidades de Coaching

Menor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)
    70%
  • #12Cierre de cortesía (agradece a nombre de la agencia)
    73%
  • #3Pregunta de rapport (cómo se encuentra)
    75%

Llamadas Recientes

Últimos 30 días · 84 llamadas

FechaDuraciónEtapaBrutoAjustadoFallados
23 sep 2026, 6:14 p.m.4:52Cita Agendada11/1292% 11/121Ver llamada →
23 sep 2026, 6:10 p.m.1:18Apertura1/1233% 1/32Ver llamada →
23 sep 2026, 3:46 p.m.8:33Cita Agendada11/1292% 11/120Ver llamada →
23 sep 2026, 3:35 p.m.8:09Cierre6/1250% 6/120Ver llamada →
22 sep 2026, 11:18 p.m.16:520/120% 0/33Ver llamada →
22 sep 2026, 7:25 p.m.2:120/120% 0/33Ver llamada →
22 sep 2026, 6:05 p.m.7:30Cita Agendada11/1292% 11/121Ver llamada →
22 sep 2026, 5:21 p.m.11:50Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
22 sep 2026, 5:18 p.m.1:22Apertura3/12100% 3/30Ver llamada →
22 sep 2026, 4:03 p.m.6:06Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
22 sep 2026, 3:49 p.m.4:30Cita Agendada7/1258% 7/120Ver llamada →
21 sep 2026, 10:52 p.m.6:02Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
21 sep 2026, 10:17 p.m.3:30Apertura1/1233% 1/32Ver llamada →
21 sep 2026, 6:51 p.m.7:15Cita Agendada11/1292% 11/121Ver llamada →
18 sep 2026, 10:17 p.m.11:50Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
18 sep 2026, 9:48 p.m.4:38Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
17 sep 2026, 9:40 p.m.6:25Calificación6/1250% 6/120Ver llamada →
17 sep 2026, 9:08 p.m.7:54Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
17 sep 2026, 7:23 p.m.3:48Cierre7/1258% 7/125Ver llamada →
17 sep 2026, 6:41 p.m.4:45Cita Agendada7/1258% 7/125Ver llamada →
17 sep 2026, 3:35 p.m.4:06Cita Agendada11/1292% 11/121Ver llamada →
15 sep 2026, 10:18 p.m.4:54Cita Agendada10/1283% 10/120Ver llamada →
15 sep 2026, 9:59 p.m.2:26Calificación5/1242% 5/120Ver llamada →
15 sep 2026, 6:21 p.m.4:31Cita Agendada10/1283% 10/120Ver llamada →
15 sep 2026, 4:09 p.m.1:29Apertura3/12100% 3/30Ver llamada →
Mostrando 1–25 de 84
1 / 4