Agente
Roberto Martinez
Puntaje Ajustado
27%
Últimos 30 días
Llamadas
86
33 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
24%
Últimos 30 días
Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.
Puntaje ajustado por día · historial completoPasos Más Consistentes
Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables- #10Agenda cita concreta (día, fecha y hora)60%
- #8Sondeo de financiamiento50%
- #9Propone prueba de manejo con dos opciones de horario50%
Oportunidades de Coaching
Menor tasa de acierto cuando son alcanzables- #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)31%
- #7Pregunta enganche / capacidad de pago33%
- #2Confirma el vehículo de interés35%
Llamadas Recientes
Últimos 30 días · 33 llamadas
| Fecha | Duración | Etapa | Bruto | Ajustado | Fallados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2026, 5:39 p.m. | 24:47 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 5:10 p.m. | 13:46 | Calificación | 7/12 | 50% 4/8 | 4 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 4:56 p.m. | 2:51 | Cita Agendada | 4/12 | 33% 4/12 | 0 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 4:46 p.m. | 1:17 | Cierre | 2/12 | 17% 2/12 | 0 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 4:35 p.m. | 11:00 | Cita Agendada | 9/12 | 75% 9/12 | 0 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 4:35 p.m. | 7:32 | 7/12 | 58% 7/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 3:47 p.m. | 1:25 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 3:34 p.m. | 1:13 | 2/12 | 17% 2/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 11:49 p.m. | 141:56 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 11:49 p.m. | 12:32 | Cierre | 9/12 | 75% 9/12 | 3 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 9:25 p.m. | 1:34 | Apertura | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 5:44 p.m. | 1:26 | 0/12 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 5:44 p.m. | 35:58 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 5:26 p.m. | 2:18 | Calificación | 0/12 | 0% 0/8 | 8 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 5:26 p.m. | 12:26 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 5:14 p.m. | 1:17 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 4:41 p.m. | 1:00 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 4:37 p.m. | 6:46 | Cita Agendada | 11/12 | 92% 11/12 | 1 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 4:28 p.m. | 1:58 | 1/12 | 8% 1/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 3:47 p.m. | 33:12 | 3/12 | 25% 3/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 3:47 p.m. | 1:52 | Cierre | 5/12 | 42% 5/12 | 7 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 3:28 p.m. | 7:14 | Cierre | 11/12 | 92% 11/12 | 1 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 3:26 p.m. | 2:20 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 23 sep 2026, 11:51 p.m. | 2:27 | Apertura | 0/12 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 11:51 p.m. | 3:25 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → |
Mostrando 1–25 de 33
1 / 2