Agente
Andrea Salinas
Puntaje Ajustado
63%
Últimos 30 días
Llamadas
648
145 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
37%
Últimos 30 días
Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.
Puntaje ajustado por día · historial completoPasos Más Consistentes
Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables- #3Pregunta de rapport (cómo se encuentra)91%
- #11Menciona que enviará confirmación (correo/WhatsApp)88%
- #1Saludo + se identifica (nombre + agencia: Toyota, Ford, Mazda o AutoStar Polaris)84%
Oportunidades de Coaching
Menor tasa de acierto cuando son alcanzables- #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)23%
- #5Pregunta si está abierto a otras opciones54%
- #7Pregunta enganche / capacidad de pago63%
Llamadas Recientes
Últimos 30 días · 145 llamadas
| Fecha | Duración | Etapa | Bruto | Ajustado | Fallados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2026, 7:16 p.m. | 1:57 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 7:06 p.m. | 1:18 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 6:36 p.m. | 2:36 | Cierre | 3/12 | 25% 3/12 | 9 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 6:25 p.m. | 7:39 | Descubrimiento | 3/12 | 50% 3/6 | 3 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 6:16 p.m. | 4:28 | Calificación | 9/12 | 88% 7/8 | 1 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 6:04 p.m. | 1:14 | Apertura | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 5:38 p.m. | 1:39 | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 5:31 p.m. | 1:04 | Apertura | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 5:14 p.m. | 4:36 | Cita Agendada | 9/12 | 75% 9/12 | 0 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 4:38 p.m. | 1:12 | Descubrimiento | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 4:35 p.m. | 2:07 | Calificación | 4/12 | 50% 4/8 | 4 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 12:32 a.m. | 1:10 | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 12:07 a.m. | 4:17 | Cita Agendada | 10/12 | 83% 10/12 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 11:46 p.m. | 5:23 | Cita Agendada | 11/12 | 92% 11/12 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 11:40 p.m. | 1:00 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 11:31 p.m. | 1:43 | Cierre | 3/12 | 25% 3/12 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 11:11 p.m. | 5:13 | Descubrimiento | 2/12 | 33% 2/6 | 4 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 10:40 p.m. | 1:42 | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 9:00 p.m. | 5:20 | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 8:23 p.m. | 1:37 | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 7:57 p.m. | 3:08 | 1/12 | 8% 1/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 7:57 p.m. | 1:22 | 0/12 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 7:49 p.m. | 1:03 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 7:44 p.m. | 1:10 | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 7:24 p.m. | 4:32 | Cita Agendada | 8/12 | 67% 8/12 | 4 | Ver llamada → |
Mostrando 1–25 de 145
1 / 6