Agente
PAULINA PADILLA
Puntaje Ajustado
55%
Últimos 30 días
Llamadas
1053
210 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
37%
Últimos 30 días
Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.
Puntaje ajustado por día · historial completoPasos Más Consistentes
Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables- #3Pregunta de rapport (cómo se encuentra)83%
- #11Menciona que enviará confirmación (correo/WhatsApp)82%
- #8Sondeo de financiamiento75%
Oportunidades de Coaching
Menor tasa de acierto cuando son alcanzables- #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)23%
- #4Pregunta las características que busca34%
- #5Pregunta si está abierto a otras opciones53%
Llamadas Recientes
Últimos 30 días · 210 llamadas
| Fecha | Duración | Etapa | Bruto | Ajustado | Fallados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sep 2026, 5:10 p.m. | 3:39 | Cita Agendada | 11/12 | 92% 11/12 | 1 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 5:08 p.m. | 1:13 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 5:05 p.m. | 1:37 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 10:08 p.m. | 7:36 | Cierre | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 9:55 p.m. | 3:00 | Descubrimiento | 2/12 | 33% 2/6 | 4 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 8:49 p.m. | 7:01 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 7:04 p.m. | 1:27 | 1/12 | 8% 1/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 6:54 p.m. | 1:42 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 5:32 p.m. | 6:30 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 5:17 p.m. | 1:38 | 3/12 | 25% 3/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 5:01 p.m. | 1:31 | 3/12 | 25% 3/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 4:42 p.m. | 6:08 | Cierre | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 4:10 p.m. | 1:03 | 2/12 | 17% 2/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 3:48 p.m. | 2:15 | Descubrimiento | 3/12 | 50% 3/6 | 3 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 3:43 p.m. | 1:10 | 4/12 | 33% 4/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 2:45 p.m. | 1:28 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 2:42 p.m. | 1:12 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 2:40 p.m. | 1:08 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 11:49 p.m. | 4:42 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 11:43 p.m. | 3:59 | Cierre | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 10:28 p.m. | 2:55 | Cita Agendada | 10/12 | 83% 10/12 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 10:09 p.m. | 1:08 | 3/12 | 25% 3/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 9:53 p.m. | 1:03 | 3/12 | 25% 3/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 9:38 p.m. | 4:21 | Cita Agendada | 9/12 | 75% 9/12 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 9:30 p.m. | 2:37 | Cita Agendada | 8/12 | 67% 8/12 | 4 | Ver llamada → |
Mostrando 1–25 de 210
1 / 9