Agente
KIM GARCIA
Puntaje Ajustado
77%
Últimos 30 días
Llamadas
350
68 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
53%
Últimos 30 días
Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.
Puntaje ajustado por día · historial completoPasos Más Consistentes
Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables- #3Pregunta de rapport (cómo se encuentra)92%
- #8Sondeo de financiamiento90%
- #1Saludo + se identifica (nombre + agencia: Toyota, Ford, Mazda o AutoStar Polaris)85%
Oportunidades de Coaching
Menor tasa de acierto cuando son alcanzables- #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)62%
- #7Pregunta enganche / capacidad de pago70%
- #2Confirma el vehículo de interés74%
Llamadas Recientes
Últimos 30 días · 68 llamadas
| Fecha | Duración | Etapa | Bruto | Ajustado | Fallados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 sep 2026, 5:39 p.m. | 4:24 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 4:51 p.m. | 3:58 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 4:33 p.m. | 7:00 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 4:19 p.m. | 6:54 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 18 sep 2026, 10:19 p.m. | 3:37 | Cita Agendada | 9/12 | 75% 9/12 | 3 | Ver llamada → |
| 18 sep 2026, 4:26 p.m. | 1:02 | Descubrimiento | 4/12 | 67% 4/6 | 2 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 7:19 p.m. | 4:58 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 7:03 p.m. | 1:06 | Apertura | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 5:03 p.m. | 4:33 | Cita Agendada | 11/12 | 92% 11/12 | 1 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 11:23 p.m. | 1:14 | Apertura | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 11:18 p.m. | 2:17 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 10:46 p.m. | 7:06 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 9:12 p.m. | 3:59 | Cita Agendada | 9/12 | 75% 9/12 | 3 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 8:59 p.m. | 4:07 | Cita Agendada | 11/12 | 92% 11/12 | 1 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 8:38 p.m. | 19:09 | Apertura | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 6:48 p.m. | 1:03 | Apertura | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 6:37 p.m. | 1:18 | Cierre | 3/12 | 25% 3/12 | 9 | Ver llamada → |
| 15 sep 2026, 6:22 p.m. | 7:18 | Cierre | 10/12 | 83% 10/12 | 2 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 11:43 p.m. | 1:03 | Apertura | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 10:53 p.m. | 1:11 | Apertura | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 10:33 p.m. | 4:53 | Cita Agendada | 10/12 | 83% 10/12 | 0 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 8:01 p.m. | 4:55 | 0/12 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → | |
| 14 sep 2026, 7:47 p.m. | 7:21 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 7:09 p.m. | 5:04 | Cita Agendada | 12/12 | 100% 12/12 | 0 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 4:57 p.m. | 3:06 | Cita Agendada | 10/12 | 83% 10/12 | 2 | Ver llamada → |
Mostrando 1–25 de 68
1 / 3