← Resumen del Equipo
Agente

KIM GARCIA

Puntaje Ajustado
77%
Últimos 30 días
Llamadas
350
68 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
53%
Últimos 30 días

Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.

Puntaje ajustado por día · historial completo

Pasos Más Consistentes

Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #3Pregunta de rapport (cómo se encuentra)
    92%
  • #8Sondeo de financiamiento
    90%
  • #1Saludo + se identifica (nombre + agencia: Toyota, Ford, Mazda o AutoStar Polaris)
    85%

Oportunidades de Coaching

Menor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)
    62%
  • #7Pregunta enganche / capacidad de pago
    70%
  • #2Confirma el vehículo de interés
    74%

Llamadas Recientes

Últimos 30 días · 68 llamadas

FechaDuraciónEtapaBrutoAjustadoFallados
23 sep 2026, 5:39 p.m.4:24Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
23 sep 2026, 4:51 p.m.3:58Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
23 sep 2026, 4:33 p.m.7:00Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
23 sep 2026, 4:19 p.m.6:54Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
18 sep 2026, 10:19 p.m.3:37Cita Agendada9/1275% 9/123Ver llamada →
18 sep 2026, 4:26 p.m.1:02Descubrimiento4/1267% 4/62Ver llamada →
17 sep 2026, 7:19 p.m.4:58Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
17 sep 2026, 7:03 p.m.1:06Apertura2/1267% 2/31Ver llamada →
17 sep 2026, 5:03 p.m.4:33Cita Agendada11/1292% 11/121Ver llamada →
15 sep 2026, 11:23 p.m.1:14Apertura1/1233% 1/32Ver llamada →
15 sep 2026, 11:18 p.m.2:17Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
15 sep 2026, 10:46 p.m.7:06Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
15 sep 2026, 9:12 p.m.3:59Cita Agendada9/1275% 9/123Ver llamada →
15 sep 2026, 8:59 p.m.4:07Cita Agendada11/1292% 11/121Ver llamada →
15 sep 2026, 8:38 p.m.19:09Apertura1/1233% 1/32Ver llamada →
15 sep 2026, 6:48 p.m.1:03Apertura2/1267% 2/31Ver llamada →
15 sep 2026, 6:37 p.m.1:18Cierre3/1225% 3/129Ver llamada →
15 sep 2026, 6:22 p.m.7:18Cierre10/1283% 10/122Ver llamada →
14 sep 2026, 11:43 p.m.1:03Apertura1/1233% 1/32Ver llamada →
14 sep 2026, 10:53 p.m.1:11Apertura1/1233% 1/32Ver llamada →
14 sep 2026, 10:33 p.m.4:53Cita Agendada10/1283% 10/120Ver llamada →
14 sep 2026, 8:01 p.m.4:550/120% 0/33Ver llamada →
14 sep 2026, 7:47 p.m.7:21Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
14 sep 2026, 7:09 p.m.5:04Cita Agendada12/12100% 12/120Ver llamada →
14 sep 2026, 4:57 p.m.3:06Cita Agendada10/1283% 10/122Ver llamada →
Mostrando 1–25 de 68
1 / 3