Agente
ROBERTO RAMIREZ
Puntaje Ajustado
61%
Últimos 30 días
Llamadas
386
64 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
38%
Últimos 30 días
Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.
Puntaje ajustado por día · historial completoPasos Más Consistentes
Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables- #8Sondeo de financiamiento96%
- #7Pregunta enganche / capacidad de pago93%
- #9Propone prueba de manejo con dos opciones de horario85%
Oportunidades de Coaching
Menor tasa de acierto cuando son alcanzables- #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)50%
- #11Menciona que enviará confirmación (correo/WhatsApp)65%
- #12Cierre de cortesía (agradece a nombre de la agencia)65%
Llamadas Recientes
Últimos 30 días · 64 llamadas
| Fecha | Duración | Etapa | Bruto | Ajustado | Fallados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 sep 2026, 7:39 p.m. | 8:59 | Apertura | 3/14 | 100% 3/3 | 0 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 5:18 p.m. | 4:51 | Apertura | 3/14 | 100% 3/3 | 0 | Ver llamada → |
| 21 sep 2026, 3:52 p.m. | 4:29 | Cierre | 8/14 | 57% 8/14 | 6 | Ver llamada → |
| 21 sep 2026, 3:32 p.m. | 3:42 | Descubrimiento | 4/14 | 67% 4/6 | 2 | Ver llamada → |
| 19 sep 2026, 3:14 p.m. | 4:49 | 0/14 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → | |
| 18 sep 2026, 11:39 p.m. | 25:41 | 0/14 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → | |
| 18 sep 2026, 9:49 p.m. | 109:19 | Cita Agendada | 14/14 | 100% 14/14 | 0 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 11:03 p.m. | 984:33 | Cita Agendada | 13/14 | 93% 13/14 | 1 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 10:25 p.m. | 1:20 | 0/14 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → | |
| 17 sep 2026, 10:19 p.m. | 3:52 | Apertura | 3/14 | 100% 3/3 | 0 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 10:14 p.m. | 1:30 | Descubrimiento | 5/14 | 83% 5/6 | 1 | Ver llamada → |
| 17 sep 2026, 9:47 p.m. | 6:37 | Cita Agendada | 9/14 | 64% 9/14 | 5 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 11:19 p.m. | 1:00 | Apertura | 1/14 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 10:02 p.m. | 26:22 | Cita Agendada | 14/14 | 100% 14/14 | 0 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 9:36 p.m. | 1:30 | Apertura | 3/14 | 100% 3/3 | 0 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 6:43 p.m. | 106:37 | 0/14 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → | |
| 14 sep 2026, 6:17 p.m. | 7:01 | Cita Agendada | 12/14 | 86% 12/14 | 2 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 5:39 p.m. | 32:41 | Cita Agendada | 9/14 | 64% 9/14 | 5 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 4:26 p.m. | 57:07 | Cita Agendada | 12/14 | 86% 12/14 | 2 | Ver llamada → |
| 14 sep 2026, 4:12 p.m. | 3:46 | 0/14 | 0% 0/3 | 3 | Ver llamada → | |
| 10 sep 2026, 6:50 p.m. | 10:11 | Cita Agendada | 12/14 | 86% 12/14 | 2 | Ver llamada → |
| 10 sep 2026, 4:46 p.m. | 2:21 | Apertura | 2/14 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → |
| 10 sep 2026, 4:30 p.m. | 3:35 | Cita Agendada | 9/14 | 64% 9/14 | 5 | Ver llamada → |
| 9 sep 2026, 10:34 p.m. | 7:09 | Cita Agendada | 11/14 | 79% 11/14 | 3 | Ver llamada → |
| 9 sep 2026, 10:24 p.m. | 10:27 | Apertura | 2/14 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → |
Mostrando 1–25 de 64
1 / 3