← Resumen del Equipo
Agente

ROBERTO RAMIREZ

Puntaje Ajustado
61%
Últimos 30 días
Llamadas
386
64 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
38%
Últimos 30 días

Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.

Puntaje ajustado por día · historial completo

Pasos Más Consistentes

Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #8Sondeo de financiamiento
    96%
  • #7Pregunta enganche / capacidad de pago
    93%
  • #9Propone prueba de manejo con dos opciones de horario
    85%

Oportunidades de Coaching

Menor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)
    50%
  • #11Menciona que enviará confirmación (correo/WhatsApp)
    65%
  • #12Cierre de cortesía (agradece a nombre de la agencia)
    65%

Llamadas Recientes

Últimos 30 días · 64 llamadas

FechaDuraciónEtapaBrutoAjustadoFallados
23 sep 2026, 7:39 p.m.8:59Apertura3/14100% 3/30Ver llamada →
23 sep 2026, 5:18 p.m.4:51Apertura3/14100% 3/30Ver llamada →
21 sep 2026, 3:52 p.m.4:29Cierre8/1457% 8/146Ver llamada →
21 sep 2026, 3:32 p.m.3:42Descubrimiento4/1467% 4/62Ver llamada →
19 sep 2026, 3:14 p.m.4:490/140% 0/33Ver llamada →
18 sep 2026, 11:39 p.m.25:410/140% 0/33Ver llamada →
18 sep 2026, 9:49 p.m.109:19Cita Agendada14/14100% 14/140Ver llamada →
17 sep 2026, 11:03 p.m.984:33Cita Agendada13/1493% 13/141Ver llamada →
17 sep 2026, 10:25 p.m.1:200/140% 0/33Ver llamada →
17 sep 2026, 10:19 p.m.3:52Apertura3/14100% 3/30Ver llamada →
17 sep 2026, 10:14 p.m.1:30Descubrimiento5/1483% 5/61Ver llamada →
17 sep 2026, 9:47 p.m.6:37Cita Agendada9/1464% 9/145Ver llamada →
14 sep 2026, 11:19 p.m.1:00Apertura1/1433% 1/32Ver llamada →
14 sep 2026, 10:02 p.m.26:22Cita Agendada14/14100% 14/140Ver llamada →
14 sep 2026, 9:36 p.m.1:30Apertura3/14100% 3/30Ver llamada →
14 sep 2026, 6:43 p.m.106:370/140% 0/33Ver llamada →
14 sep 2026, 6:17 p.m.7:01Cita Agendada12/1486% 12/142Ver llamada →
14 sep 2026, 5:39 p.m.32:41Cita Agendada9/1464% 9/145Ver llamada →
14 sep 2026, 4:26 p.m.57:07Cita Agendada12/1486% 12/142Ver llamada →
14 sep 2026, 4:12 p.m.3:460/140% 0/33Ver llamada →
10 sep 2026, 6:50 p.m.10:11Cita Agendada12/1486% 12/142Ver llamada →
10 sep 2026, 4:46 p.m.2:21Apertura2/1467% 2/31Ver llamada →
10 sep 2026, 4:30 p.m.3:35Cita Agendada9/1464% 9/145Ver llamada →
9 sep 2026, 10:34 p.m.7:09Cita Agendada11/1479% 11/143Ver llamada →
9 sep 2026, 10:24 p.m.10:27Apertura2/1467% 2/31Ver llamada →
Mostrando 1–25 de 64
1 / 3