← Resumen del Equipo
Agente

Derek Aguilera

Puntaje Ajustado
47%
Últimos 30 días
Llamadas
431
115 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
31%
Últimos 30 días

Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.

Puntaje ajustado por día · historial completo

Pasos Más Consistentes

Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #3Pregunta de rapport (cómo se encuentra)
    87%
  • #8Sondeo de financiamiento
    78%
  • #7Pregunta enganche / capacidad de pago
    77%

Oportunidades de Coaching

Menor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)
    3%
  • #12Cierre de cortesía (agradece a nombre de la agencia)
    37%
  • #5Pregunta si está abierto a otras opciones
    38%

Llamadas Recientes

Últimos 30 días · 115 llamadas

FechaDuraciónEtapaBrutoAjustadoFallados
26 sep 2026, 5:19 p.m.5:58Cierre5/1242% 5/127Ver llamada →
26 sep 2026, 4:46 p.m.1:490/120% 0/120Ver llamada →
25 sep 2026, 4:36 p.m.8:04Calificación8/1288% 7/81Ver llamada →
25 sep 2026, 4:36 p.m.379:52Cita Agendada10/1283% 10/122Ver llamada →
24 sep 2026, 12:25 a.m.1:27Calificación0/120% 0/120Ver llamada →
24 sep 2026, 12:25 a.m.15:370/120% 0/120Ver llamada →
24 sep 2026, 12:17 a.m.1:130/120% 0/120Ver llamada →
24 sep 2026, 12:14 a.m.1:260/120% 0/120Ver llamada →
24 sep 2026, 12:12 a.m.1:450/120% 0/120Ver llamada →
24 sep 2026, 12:10 a.m.1:130/120% 0/120Ver llamada →
23 sep 2026, 11:55 p.m.1:510/120% 0/120Ver llamada →
23 sep 2026, 11:41 p.m.1:002/1267% 2/31Ver llamada →
23 sep 2026, 11:41 p.m.13:212/1217% 2/120Ver llamada →
23 sep 2026, 10:52 p.m.83:032/1267% 2/31Ver llamada →
23 sep 2026, 10:52 p.m.45:570/120% 0/120Ver llamada →
23 sep 2026, 9:27 p.m.4:27Cierre0/120% 0/1212Ver llamada →
23 sep 2026, 9:22 p.m.4:21Calificación4/1250% 4/84Ver llamada →
23 sep 2026, 9:05 p.m.1:540/120% 0/120Ver llamada →
23 sep 2026, 9:00 p.m.3:04Cierre2/1217% 2/1210Ver llamada →
23 sep 2026, 8:51 p.m.2:580/120% 0/120Ver llamada →
23 sep 2026, 8:11 p.m.27:497/1258% 7/120Ver llamada →
23 sep 2026, 8:11 p.m.3:38Cierre6/1250% 6/126Ver llamada →
23 sep 2026, 7:49 p.m.6:03Calificación4/1250% 4/84Ver llamada →
23 sep 2026, 7:49 p.m.16:021/1233% 1/32Ver llamada →
21 sep 2026, 11:56 p.m.15:43Apertura1/1433% 1/32Ver llamada →
Mostrando 1–25 de 115
1 / 5