Agente
Derek Aguilera
Puntaje Ajustado
47%
Últimos 30 días
Llamadas
431
115 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
31%
Últimos 30 días
Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.
Puntaje ajustado por día · historial completoPasos Más Consistentes
Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables- #3Pregunta de rapport (cómo se encuentra)87%
- #8Sondeo de financiamiento78%
- #7Pregunta enganche / capacidad de pago77%
Oportunidades de Coaching
Menor tasa de acierto cuando son alcanzables- #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)3%
- #12Cierre de cortesía (agradece a nombre de la agencia)37%
- #5Pregunta si está abierto a otras opciones38%
Llamadas Recientes
Últimos 30 días · 115 llamadas
| Fecha | Duración | Etapa | Bruto | Ajustado | Fallados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sep 2026, 5:19 p.m. | 5:58 | Cierre | 5/12 | 42% 5/12 | 7 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 4:46 p.m. | 1:49 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 4:36 p.m. | 8:04 | Calificación | 8/12 | 88% 7/8 | 1 | Ver llamada → |
| 25 sep 2026, 4:36 p.m. | 379:52 | Cita Agendada | 10/12 | 83% 10/12 | 2 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 12:25 a.m. | 1:27 | Calificación | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → |
| 24 sep 2026, 12:25 a.m. | 15:37 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 12:17 a.m. | 1:13 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 12:14 a.m. | 1:26 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 12:12 a.m. | 1:45 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 24 sep 2026, 12:10 a.m. | 1:13 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 23 sep 2026, 11:55 p.m. | 1:51 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 23 sep 2026, 11:41 p.m. | 1:00 | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → | |
| 23 sep 2026, 11:41 p.m. | 13:21 | 2/12 | 17% 2/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 23 sep 2026, 10:52 p.m. | 83:03 | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → | |
| 23 sep 2026, 10:52 p.m. | 45:57 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 23 sep 2026, 9:27 p.m. | 4:27 | Cierre | 0/12 | 0% 0/12 | 12 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 9:22 p.m. | 4:21 | Calificación | 4/12 | 50% 4/8 | 4 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 9:05 p.m. | 1:54 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 23 sep 2026, 9:00 p.m. | 3:04 | Cierre | 2/12 | 17% 2/12 | 10 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 8:51 p.m. | 2:58 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 23 sep 2026, 8:11 p.m. | 27:49 | 7/12 | 58% 7/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 23 sep 2026, 8:11 p.m. | 3:38 | Cierre | 6/12 | 50% 6/12 | 6 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 7:49 p.m. | 6:03 | Calificación | 4/12 | 50% 4/8 | 4 | Ver llamada → |
| 23 sep 2026, 7:49 p.m. | 16:02 | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → | |
| 21 sep 2026, 11:56 p.m. | 15:43 | Apertura | 1/14 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → |
Mostrando 1–25 de 115
1 / 5