← Resumen del Equipo
Agente

Rubi Lopez

Puntaje Ajustado
33%
Últimos 30 días
Llamadas
202
99 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
22%
Últimos 30 días

Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.

Puntaje ajustado por día · historial completo

Pasos Más Consistentes

Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #1Saludo + se identifica (nombre + agencia: Toyota, Ford, Mazda o AutoStar Polaris)
    85%
  • #10Agenda cita concreta (día, fecha y hora)
    77%
  • #11Menciona que enviará confirmación (correo/WhatsApp)
    77%

Oportunidades de Coaching

Menor tasa de acierto cuando son alcanzables
  • #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)
    17%
  • #4Pregunta las características que busca
    22%
  • #7Pregunta enganche / capacidad de pago
    29%

Llamadas Recientes

Últimos 30 días · 99 llamadas

FechaDuraciónEtapaBrutoAjustadoFallados
26 sep 2026, 7:59 p.m.6:224/1267% 2/31Ver llamada →
26 sep 2026, 7:53 p.m.1:042/1267% 2/31Ver llamada →
26 sep 2026, 7:35 p.m.5:432/1217% 2/120Ver llamada →
26 sep 2026, 6:54 p.m.2:36Descubrimiento4/1267% 4/62Ver llamada →
26 sep 2026, 6:54 p.m.11:3910/1283% 10/120Ver llamada →
26 sep 2026, 6:29 p.m.28:05Cita Agendada8/1267% 8/124Ver llamada →
26 sep 2026, 6:29 p.m.12:223/1225% 3/120Ver llamada →
26 sep 2026, 6:01 p.m.3:28Cita Agendada7/1258% 7/125Ver llamada →
26 sep 2026, 5:03 p.m.4:13Cita Agendada11/1292% 11/120Ver llamada →
26 sep 2026, 4:15 p.m.2:49Descubrimiento3/1250% 3/63Ver llamada →
26 sep 2026, 4:15 p.m.47:275/1242% 5/120Ver llamada →
26 sep 2026, 4:08 p.m.2:251/1233% 1/32Ver llamada →
26 sep 2026, 3:49 p.m.1:27Cierre4/1233% 4/128Ver llamada →
26 sep 2026, 3:49 p.m.6:49Apertura4/12100% 3/30Ver llamada →
26 sep 2026, 3:44 p.m.1:094/1233% 4/120Ver llamada →
26 sep 2026, 3:28 p.m.1:06Cita Agendada5/1242% 5/120Ver llamada →
26 sep 2026, 3:28 p.m.7:050/120% 0/120Ver llamada →
26 sep 2026, 3:21 p.m.2:050/120% 0/120Ver llamada →
26 sep 2026, 3:17 p.m.1:100/120% 0/120Ver llamada →
26 sep 2026, 3:15 p.m.1:190/120% 0/120Ver llamada →
26 sep 2026, 3:13 p.m.1:190/120% 0/120Ver llamada →
25 sep 2026, 11:39 p.m.1:150/120% 0/120Ver llamada →
25 sep 2026, 11:37 p.m.2:200/120% 0/120Ver llamada →
25 sep 2026, 11:26 p.m.3:313/1225% 3/120Ver llamada →
25 sep 2026, 11:26 p.m.6:582/1217% 2/120Ver llamada →
Mostrando 1–25 de 99
1 / 4