Agente
Rubi Lopez
Puntaje Ajustado
33%
Últimos 30 días
Llamadas
202
99 evaluadas · Últimos 30 días
Tasa de Cita
22%
Últimos 30 días
Tendencia de PuntajeCada punto es el puntaje del día: puntos obtenidos entre puntos alcanzables de ese día (solo llamadas con conversación real, de 60 segundos o más y no anuladas). Pasa el cursor sobre la línea para ver la fecha, el puntaje, cuántas llamadas se evaluaron y el cambio contra el día anterior. Esta gráfica siempre muestra el historial completo y no cambia con los botones de periodo.
Puntaje ajustado por día · historial completoPasos Más Consistentes
Mayor tasa de acierto cuando son alcanzables- #1Saludo + se identifica (nombre + agencia: Toyota, Ford, Mazda o AutoStar Polaris)85%
- #10Agenda cita concreta (día, fecha y hora)77%
- #11Menciona que enviará confirmación (correo/WhatsApp)77%
Oportunidades de Coaching
Menor tasa de acierto cuando son alcanzables- #6Pregunta de competencia (primera opción / otras marcas)17%
- #4Pregunta las características que busca22%
- #7Pregunta enganche / capacidad de pago29%
Llamadas Recientes
Últimos 30 días · 99 llamadas
| Fecha | Duración | Etapa | Bruto | Ajustado | Fallados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sep 2026, 7:59 p.m. | 6:22 | 4/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 7:53 p.m. | 1:04 | 2/12 | 67% 2/3 | 1 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 7:35 p.m. | 5:43 | 2/12 | 17% 2/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 6:54 p.m. | 2:36 | Descubrimiento | 4/12 | 67% 4/6 | 2 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 6:54 p.m. | 11:39 | 10/12 | 83% 10/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 6:29 p.m. | 28:05 | Cita Agendada | 8/12 | 67% 8/12 | 4 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 6:29 p.m. | 12:22 | 3/12 | 25% 3/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 6:01 p.m. | 3:28 | Cita Agendada | 7/12 | 58% 7/12 | 5 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 5:03 p.m. | 4:13 | Cita Agendada | 11/12 | 92% 11/12 | 0 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 4:15 p.m. | 2:49 | Descubrimiento | 3/12 | 50% 3/6 | 3 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 4:15 p.m. | 47:27 | 5/12 | 42% 5/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 4:08 p.m. | 2:25 | 1/12 | 33% 1/3 | 2 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 3:49 p.m. | 1:27 | Cierre | 4/12 | 33% 4/12 | 8 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 3:49 p.m. | 6:49 | Apertura | 4/12 | 100% 3/3 | 0 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 3:44 p.m. | 1:09 | 4/12 | 33% 4/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 3:28 p.m. | 1:06 | Cita Agendada | 5/12 | 42% 5/12 | 0 | Ver llamada → |
| 26 sep 2026, 3:28 p.m. | 7:05 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 3:21 p.m. | 2:05 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 3:17 p.m. | 1:10 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 3:15 p.m. | 1:19 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 26 sep 2026, 3:13 p.m. | 1:19 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 11:39 p.m. | 1:15 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 11:37 p.m. | 2:20 | 0/12 | 0% 0/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 11:26 p.m. | 3:31 | 3/12 | 25% 3/12 | 0 | Ver llamada → | |
| 25 sep 2026, 11:26 p.m. | 6:58 | 2/12 | 17% 2/12 | 0 | Ver llamada → |
Mostrando 1–25 de 99
1 / 4